Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 06-10-2026 18:45
| Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 105 km WNW of Höfn, Iceland | 4.7 | 2107 km | 05-10-2026 19:28 | carte |
| 14 km ESE of Feke, Turkey | 4.2 | 3294 km | 05-10-2026 00:51 | carte |
| 21 km E of Feke, Turkey | 4.2 | 3300 km | 04-10-2026 19:28 | carte |
| 20 km ESE of Feke, Turkey | 4.3 | 3299 km | 04-10-2026 18:00 | carte |
| 21 km ESE of Feke, Turkey | 5.0 | 3301 km | 04-10-2026 13:43 | carte |
| 22 km E of Feke, Turkey | 4.7 | 3301 km | 04-10-2026 13:36 | carte |
| 21 km SSE of Saimbeyli, Turkey | 4.7 | 3300 km | 04-10-2026 13:19 | carte |
| 5 km SSW of Zonianá, Greece | 4.3 | 2628 km | 04-10-2026 02:48 | carte |
| 7 km NE of Chalandrítsa, Greece | 4.5 | 2222 km | 02-10-2026 17:26 | carte |
| 2 km SW of Thívai, Greece | 4.2 | 2317 km | 01-10-2026 15:03 | carte |
| 8 km ENE of Zaqatala, Azerbaijan | 4.5 | 3888 km | 01-10-2026 12:51 | carte |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 3760 km | 01-10-2026 12:03 | carte |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 3758 km | 01-10-2026 09:40 | carte |
| 3 km W of Thívai, Greece | 4.6 | 2314 km | 30-09-2026 07:20 | carte |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org