Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 18-10-2025 11:35
Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
---|---|---|---|---|
35 km SSE of Palekastro, Greece | 4.3 | 2762 km | 16-10-2025 06:20 | carte |
114 km SW of Kastrí, Greece | 4.0 | 2611 km | 13-10-2025 01:11 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 2367 km | 12-10-2025 21:06 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 2342 km | 12-10-2025 20:27 | carte |
59 km WSW of Kastrí, Greece | 4.4 | 2576 km | 12-10-2025 18:47 | carte |
11 km S of Ula, Turkey | 4.4 | 2772 km | 12-10-2025 05:40 | carte |
Greenland Sea | 4.8 | 3206 km | 12-10-2025 05:13 | carte |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org