Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/meteolat/www/weather28/wsLangFunctions.php on line 115

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/meteolat/www/weather28/wsLangFunctions.php on line 115
Tremblements de terre - Météo La Turballe
Notice: Undefined index: wuKey in /home/meteolat/www/weather28/wuforecast/wualmanac.php on line 27

Il s'agit d'un problème de communication. Allez directement sur le site Meteoalarm : www.meteoalarm.eu et vérifier les avertissements météorologiques..


Visitez nos sites météorologiques autres:

Template documentation
and downloads

And another site



Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours

Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 24-06-2026 16:48

Epicenter environs de Magnitude Distance de l'épicentre Temps Lien
28 km SE of Fry, Greece 4.9 0027952795 km 178228955424-06-2026 10:25 carte
9 km WNW of Germencik, Turkey 4.2 0026492649 km 178221267623-06-2026 13:04 carte
22 km WNW of Ambrolauri, Georgia 4.1 0035583558 km 178218767423-06-2026 06:07 carte
3 km ESE of Límni, Greece 4.1 0022932293 km 178218692923-06-2026 05:55 carte
36 km WSW of Balaklava, Ukraine 4.3 0027602760 km 178212645022-06-2026 13:07 carte
29 km SW of Sevastopol, Ukraine 4.3 0027602760 km 178210729822-06-2026 07:48 carte
65 km SSW of Lithakiá, Greece 4.1 0021832183 km 178209902022-06-2026 05:30 carte
10 km S of Kastrí, Greece 5.2 0026142614 km 178194824420-06-2026 11:37 carte
20 km SE of Kastrí, Greece 4.9 0026272627 km 178194786820-06-2026 11:31 carte
10 km W of Rodotópi, Greece 4.3 0020382038 km 178192663120-06-2026 05:37 carte

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Équipement que nous utilisons:

Station de Météo
Davis Vantage Pro2

Davis Vantage Pro2