Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 24-06-2026 16:17
| Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 28 km SE of Fry, Greece | 4.9 | 2795 km | 24-06-2026 10:25 | carte |
| 9 km WNW of Germencik, Turkey | 4.2 | 2649 km | 23-06-2026 13:04 | carte |
| 22 km WNW of Ambrolauri, Georgia | 4.1 | 3558 km | 23-06-2026 06:07 | carte |
| 3 km ESE of Límni, Greece | 4.1 | 2293 km | 23-06-2026 05:55 | carte |
| 36 km WSW of Balaklava, Ukraine | 4.3 | 2760 km | 22-06-2026 13:07 | carte |
| 29 km SW of Sevastopol, Ukraine | 4.3 | 2760 km | 22-06-2026 07:48 | carte |
| 65 km SSW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 2183 km | 22-06-2026 05:30 | carte |
| 10 km S of Kastrí, Greece | 5.2 | 2614 km | 20-06-2026 11:37 | carte |
| 20 km SE of Kastrí, Greece | 4.9 | 2627 km | 20-06-2026 11:31 | carte |
| 10 km W of Rodotópi, Greece | 4.3 | 2038 km | 20-06-2026 05:37 | carte |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org