Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 10-08-2026 15:07
| Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 15 km S of Antikyra, Greece | 4.3 | 2271 km | 10-08-2026 01:56 | carte |
| 17 km ENE of Nurdağı, Turkey | 4.4 | 3391 km | 09-08-2026 02:42 | carte |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 3321 km | 09-08-2026 00:09 | carte |
| north of Svalbard | 4.4 | 3794 km | 07-08-2026 14:55 | carte |
| 5 km SW of Lárdos, Greece | 4.4 | 2800 km | 07-08-2026 09:10 | carte |
| 64 km SSW of Midelt, Morocco | 4.7 | 1699 km | 03-08-2026 22:14 | carte |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org