Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 03-07-2025 08:11
Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
---|---|---|---|---|
20 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2596 km | 03-07-2025 01:25 | carte |
5 km NE of Gemlik, Turkey | 4.2 | 2632 km | 02-07-2025 12:57 | carte |
4 km SSW of Umurbey, Turkey | 4.0 | 2634 km | 01-07-2025 11:57 | carte |
14 km NE of Trunovskoye, Russia | 4.2 | 3387 km | 29-06-2025 16:19 | carte |
Norwegian Sea | 4.5 | 2849 km | 29-06-2025 13:36 | carte |
7 km N of Shijak, Albania | 4.4 | 1865 km | 27-06-2025 08:59 | carte |
176 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.3 | 2955 km | 26-06-2025 18:40 | carte |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org